Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Ty Gia Usd Hom Nay Tai Han Quoc mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Ty Gia Usd Hom Nay Tai Han Quoc để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 15:39, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,650 | 370 | 23,310 |
EUR | Euro | 24,774 | 26,161 | 1,387 | 25,024 |
AUD | Đô La Úc | 15,282 | 15,934 | 652 | 15,436 |
CAD | Đô La Canada | 16,818 | 17,535 | 717 | 16,988 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,837 | 25,896 | 1,059 | 25,088 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,338 | 3,481 | 143 | 3,372 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,479 | 3,350 | |
GBP | Bảng Anh | 28,198 | 29,401 | 1,203 | 28,483 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,039 | 124 | 2,945 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 284 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 183 | 10 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,505 | 76,439 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,390 | 5,274 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,309 | 2,215 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 322 | 291 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,485 | 6,235 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,313 | 2,218 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,212 | 17,946 | 734 | 17,386 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 698 | 93 | 672 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 23,635 | 300 | 23,335 |
USD | Đô La Mỹ | 23,288 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,116 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,960 | 26,157 | 1,197 | 25,027 |
AUD | Đô La Úc | 15,345 | 15,917 | 572 | 15,437 |
CAD | Đô La Canada | 16,894 | 17,526 | 632 | 16,996 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,936 | 25,887 | 951 | 25,086 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,465 | 3,353 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,469 | 3,357 | |
GBP | Bảng Anh | 28,296 | 29,549 | 1,253 | 28,467 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,929 | 3,035 | 106 | 2,949 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 183 | 9 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,983 | 5,476 | 493 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,299 | 2,224 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,396 | 14,834 | 438 | 14,483 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 355 | 275 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,303 | 2,228 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,300 | 17,905 | 605 | 17,404 |
THB | Bạt Thái Lan | 647 | 714 | 67 | 653 |
TWD | Đô La Đài Loan | 697 | 793 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,660 | 360 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,085 | 26,092 | 1,007 | 25,106 |
AUD | Đô La Úc | 15,440 | 15,975 | 535 | 15,502 |
CAD | Đô La Canada | 17,024 | 17,480 | 456 | 17,092 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,121 | 26,875 | 1,754 | 25,222 |
GBP | Bảng Anh | 28,486 | 29,311 | 825 | 28,658 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,941 | 3,035 | 94 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 183 | 7 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,944 | 14,461 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,431 | 17,902 | 471 | 17,501 |
THB | Bạt Thái Lan | 667 | 703 | 36 | 670 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,667 | 347 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,297 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,254 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,844 | 26,178 | 1,334 | 25,146 |
AUD | Đô La Úc | 15,220 | 16,105 | 885 | 15,483 |
CAD | Đô La Canada | 16,746 | 17,634 | 888 | 17,016 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,902 | 25,887 | 985 | 25,255 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,180 | 29,472 | 1,292 | 28,546 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,064 | 2,862 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 184 | 12 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,152 | 18,040 | 888 | 17,423 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 716 | 116 | 663 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,292 | 23,652 | 360 | 23,312 |
USD | Đô La Mỹ | 23,272 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,033 | 26,168 | 1,135 | 25,058 |
EUR | Euro | 25,028 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,425 | 16,075 | 650 | 15,525 |
CAD | Đô La Canada | 17,003 | 17,653 | 650 | 17,103 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,069 | 25,974 | 905 | 25,174 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,370 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,494 | 3,364 | |
GBP | Bảng Anh | 28,556 | 29,566 | 1,010 | 28,606 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,066 | 150 | 2,931 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 17 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,302 | 2,222 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,393 | 14,960 | 567 | 14,443 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,324 | 2,214 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,208 | 17,908 | 700 | 17,308 |
THB | Bạt Thái Lan | 632 | 700 | 68 | 677 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,670 | 380 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 23,670 | 480 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 22,703 | 23,670 | 967 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,943 | 25,622 | 679 | 25,018 |
AUD | Đô La Úc | 15,382 | 15,816 | 434 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,927 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,191 | 25,876 | 685 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,349 | 29,121 | 772 | 28,434 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,032 | 532 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,349 | 14,783 | 434 | 14,421 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 17,862 | 473 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 704 | 44 | 676 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,785 | 505 | 23,340 |
EUR | Euro | 25,210 | 25,725 | 515 | 25,260 |
AUD | Đô La Úc | 15,468 | 15,926 | 458 | 15,518 |
CAD | Đô La Canada | 17,043 | 17,502 | 459 | 17,093 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,261 | 25,727 | 466 | 25,311 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,699 | 29,212 | 513 | 28,749 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,444 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,449 | 17,909 | 460 | 17,499 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 659 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,670 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,912 | 25,673 | 761 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 15,327 | 15,908 | 581 | 15,374 |
CAD | Đô La Canada | 16,836 | 17,359 | 523 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,175 | 25,962 | 787 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,561 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,532 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,356 | 29,161 | 805 | 28,426 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,048 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,327 | 17,895 | 568 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 705 | 36 | 672 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,800 | 500 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,057 | 25,886 | 829 | 25,223 |
AUD | Đô La Úc | 15,470 | 16,070 | 600 | 15,573 |
CAD | Đô La Canada | 17,000 | 17,588 | 588 | 17,110 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,280 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,369 | |
GBP | Bảng Anh | 28,493 | 29,407 | 914 | 28,687 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,231 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,547 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,233 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,409 | 18,001 | 592 | 17,512 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,750 | 420 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,503 | 23,750 | 1,247 | 0 |
EUR | Euro | 25,170 | 25,840 | 670 | 25,170 |
AUD | Đô La Úc | 15,396 | 15,976 | 580 | 15,496 |
CAD | Đô La Canada | 16,851 | 17,589 | 738 | 16,951 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,157 | 25,857 | 700 | 25,257 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,456 | 3,380 | |
GBP | Bảng Anh | 28,566 | 29,336 | 770 | 28,666 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,934 | 3,034 | 100 | 2,964 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,322 | 17,942 | 620 | 17,422 |
THB | Bạt Thái Lan | 649 | 716 | 67 | 671 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,910 | 600 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,024 | 26,333 | 1,309 | 25,124 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,333 | 15,484 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,021 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,206 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,263 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,668 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,902 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,418 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,408 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,820 | 470 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,782 | 26,370 | 1,588 | 25,032 |
AUD | Đô La Úc | 15,406 | 16,396 | 990 | 15,561 |
CAD | Đô La Canada | 16,819 | 17,684 | 865 | 16,979 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,847 | 26,008 | 1,161 | 25,098 |
GBP | Bảng Anh | 28,191 | 29,546 | 1,355 | 28,476 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,909 | 3,044 | 135 | 2,938 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 175 |
SGD | Đô La Singapore | 17,220 | 18,102 | 882 | 17,394 |
THB | Bạt Thái Lan | 599 | 702 | 103 | 666 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,312 | 23,657 | 345 | 23,322 |
EUR | Euro | 25,145 | 25,824 | 679 | 24,989 |
AUD | Đô La Úc | 15,481 | 16,049 | 568 | 15,484 |
CAD | Đô La Canada | 17,014 | 17,580 | 566 | 17,035 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,293 | 25,831 | 538 | 25,298 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,317 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,297 | |
GBP | Bảng Anh | 28,656 | 29,330 | 674 | 28,527 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,869 | 3,115 | 246 | 2,929 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 183 | 7 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,803 | 5,726 | 923 | 4,813 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,194 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,511 | 15,027 | 516 | 14,516 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,223 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,367 | 17,995 | 628 | 17,356 |
THB | Bạt Thái Lan | 646 | 733 | 87 | 669 |
TWD | Đô La Đài Loan | 689 | 854 | 165 | 702 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,290 | 23,680 | 390 | 23,320 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,140 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,921 | 25,894 | 973 | 25,021 |
AUD | Đô La Úc | 15,308 | 15,934 | 626 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,911 | 17,512 | 601 | 17,011 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,883 | 25,181 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,345 | 28,592 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,076 | 2,911 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,476 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,258 | 17,943 | 685 | 17,398 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 711 | 660 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,650 | 320 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,650 | 340 | 23,350 |
EUR | Euro | 24,964 | 26,118 | 1,154 | 25,065 |
AUD | Đô La Úc | 15,398 | 16,122 | 724 | 15,460 |
CAD | Đô La Canada | 16,889 | 17,674 | 785 | 17,008 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,979 | 25,117 | |
GBP | Bảng Anh | 28,391 | 29,562 | 1,171 | 28,505 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,041 | 2,948 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 184 | 10 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,071 | 14,439 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,992 | 17,411 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,630 | 310 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,630 | 320 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,630 | 330 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,782 | 807 | 25,085 |
AUD | Đô La Úc | 15,334 | 15,936 | 602 | 15,434 |
CAD | Đô La Canada | 16,907 | 17,514 | 607 | 17,007 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,096 | 25,756 | 660 | 25,226 |
GBP | Bảng Anh | 28,553 | 29,243 | 690 | 28,673 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,193 | 17,928 | 735 | 17,414 |
THB | Bạt Thái Lan | 599 | 701 | 102 | 669 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,630 | 375 | 23,305 |
USD | Đô La Mỹ | 23,155 | 23,630 | 475 | 23,305 |
USD | Đô La Mỹ | 22,855 | 23,630 | 775 | 23,305 |
EUR | Euro | 25,022 | 25,635 | 613 | 25,172 |
AUD | Đô La Úc | 15,376 | 15,823 | 447 | 15,496 |
CAD | Đô La Canada | 16,927 | 17,422 | 495 | 17,057 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,982 | 25,696 | 714 | 25,162 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,231 | 3,512 | 281 | 3,311 |
GBP | Bảng Anh | 28,369 | 29,184 | 815 | 28,589 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,823 | 3,088 | 265 | 2,893 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,324 | 17,834 | 510 | 17,464 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,650 | 320 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,936 | 25,786 | 850 | 25,207 |
AUD | Đô La Úc | 15,402 | 16,345 | 943 | 15,577 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,801 | 16,835 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,459 | 24,703 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,717 | 3,390 | |
GBP | Bảng Anh | 28,365 | 29,361 | 996 | 28,671 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,923 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,322 | 17,908 | 586 | 17,516 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 714 | 681 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 803 | 767 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,640 | 375 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,772 | 25,942 | 1,170 | 25,022 |
AUD | Đô La Úc | 15,307 | 15,994 | 687 | 15,462 |
CAD | Đô La Canada | 16,809 | 17,589 | 780 | 16,979 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,837 | 26,000 | 1,163 | 25,088 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,354 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,346 | |
GBP | Bảng Anh | 28,181 | 29,472 | 1,291 | 28,466 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,042 | 131 | 2,940 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 175 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,275 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,322 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,214 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,210 | 18,000 | 790 | 17,384 |
THB | Bạt Thái Lan | 601 | 700 | 99 | 663 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,988 | 25,732 | 744 | 25,240 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,579 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,120 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,296 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,708 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 177 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,527 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 629 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 15:39 ngày 29/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,244 | 23,757 | 513 | 23,312 |
EUR | Euro | 24,897 | 26,285 | 1,388 | 25,025 |
AUD | Đô La Úc | 15,191 | 16,111 | 920 | 15,437 |
CAD | Đô La Canada | 16,824 | 17,683 | 859 | 16,989 |
